| Форма купола | Квадратная со втянутой вершиной |
| Сертификация | Есть |
Для многих пилотов спасательный парашют является неотъемлемым элементом их летного снаряжения, и выбор типа парашюта является сложной задачей. Больше нет... Благодаря нашему сотрудничеству с Vital Parachutes, ведущим брендом в области проектирования и производства парашютов, Octagon 2 является одним из самых современных и безопасных парашютов на рынке благодаря усовершенствованию его уже известного и отличительного восьмиугольного дизайна.
Наилучшие эксплуатационные характеристики и новейшие технологии были объединены, чтобы максимально расширить возможности пилота, обеспечивая безопасность и надежность, необходимые при аварийном снижении.
Вторая версия знаменитого парашюта Niviuk обеспечивает большую устойчивость при крене и меньшую скорость спуска, благодаря чему ваше соприкосновение с землей становится еще более мягким и плавным.
| 80 (S) | 100 (M) | 120 (L) | 140 (XL) | 170(XXL) | 215 (TANDEM) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес | кг | 1,16 | 1,40 | 1,62 | 1,85 | 2,65 | 3,14 | |
| Максимальная загрузка | кг | 60 - 80 | 80 - 100 | 100 - 120 | 120 - 140 | 140 - 170 | 170 - 215 | |
| Площадь поверхности | м² | 24,11 | 29,59 | 35,63 | 41,49 | 52,49 | 60,02 | |
| Колебание | º | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 | |
| Скорость снижения | м/с | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |
| Объем упаковки | л | 2,9 - 3,9 | 3,5 - 4,8 | 4,0 - 6,3 | 4,3 - 6,8 | 5,7 - 9,1 | 6,3 - 10,5 | |
| Сертификация | EN 12491:2001 LTF 91/09 | EN 12491:2001 LTF 91/09 | EN 12491:2001 LTF 91/09 | EN 12491:2001 LTF 91/09 | EN 12491:2001 LTF 91/09 | EN 12491:2001 LTF 91/09 |
