| Тип протектора | Пенный |
| Сертификация | Есть |
| Тип ножных ремней | Get-Up |
| Карабины | В комплекте |
| Акселератор | В комплекте |
Доступная подвесная система кокон. Идеальная подвесная система для тех пилотов, которые хотят начать осваивать мир кросс-кантри. Устойчивая, удобная и легкая подвеска, специально разработанная для ежедневных длительных полетов.
Hawk относится к новому поколению коконов Niviuk. Его дизайн делает его идеальной моделью для перехода от открытой подвески к кокону без заднего обтекателя. Пилоты, которые хотят, чтобы их первая подвесная подвеска отличалась беспрецедентной безопасностью, могут прекратить поиски прямо сейчас: Hawk — лучший выбор.
| S | M | L | XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес | кг | 3,7 | 3,8 | 4 | 4,4 | |
| Рост пилота | см | 150-170 | 165-178 | 175-187 | 182-200 | |
| Длина спины | см | 60 | 60 | 64,5 | 69 | |
| Основание сидения | Ширина | см | 31 | 31 | 33 | 36 |
| Глубина | см | 47 | 47 | 50 | 54 | |
| Объём балласта | л | 6 | 6 | 7 | 8 | |
| Объем кокпита | л | 3 | 3 | 4 | 5 | |
| Объем контейнера запаски | л | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | |
| Расстояние между карабинами | см | 35 - 43 | 35 - 43 | 36 - 45 | 37 - 46 | |
| Максимальная нагрузка | кг | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Сертификация | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF |
