| Тип протектора | Пенный |
| Опционально | Надувной |
| Тип ножных ремней | Get-Up |
| Акселератор | В комплекте |
| Карабины | В комплекте |
Самая легкая подвесная система в своем классе, с аэродинамически чистым заднем обтекателем, разработанная для достижения наилучших эксплуатационных характеристик. Практичная, простая в использовании и компактная: ее удобно брать с собой во все путешествия. Оптимизированный во всех отношениях, Arrow P очень устойчив и обеспечивает исключительный комфорт и эргономику при своем весе.
Arrow P входит в новое поколение подвесок Niviuk, чтобы удовлетворить потребности всех тех пилотов, которые хотят летать дальше, дольше и лучше!
| S | M | L | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Вес* | Эйрбэг | кг | 1,61 | 1,63 | 1,78 |
| Пенный протектор | кг | 1,69 | 1,71 | 1,87 | |
| Рост пилота | см | 160 - 172 | 170 - 182 | 178 - 195 | |
| Длина спины | см | 60 | 60 | 64 | |
| Основание сидения | Ширина | см | 33 | 33 | 35 |
| Длина | см | 49 | 50 | 55 | |
| Верхний карман кокпита | л | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| Нижний карман кокпита | л | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Объем кармана под сиденьем | л | 4 | 4 | 5 | |
| Объем заднего кармана | л | 17 | 17 | 20 | |
| Объем носового кармана | л | 6 | 6 | 7 | |
| Объем контейнера запаски | л | 4 - 6 | 4 - 6 | 4 - 6 | |
| Расстояние между карабинами | см | 41 - 43 | 41 - 43 | 43 - 45 | |
| Максимальная нагрузка | кг | 120 | 120 | 120 | |
| Сертификация | EN | EN | EN | ||
| Сертификация протектора | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF |
