| Тип протектора | Пенный |
| Сертификация | Есть |
| Тип ножных ремней | Get-Up |
| Карабины | В комплекте |
| Акселератор | В комплекте |
Кокон с хорошим задним обтекателем, разработанный для пилотов, которые хотят получить максимальную отдачу от своих приключений на XC и начать соревноваться. Оптимизированная аэродинамика для снижения лобового сопротивления и повышения эффективности полета. Удобная, стабильная, в меру легкая и долговечная система-кокон, разработанная для того, чтобы помочь вам достичь всех ваших целей.
| S | M | L | XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес | кг | 3,85 | 3,95 | 4,30 | 4,65 | |
| Рост пилота | см | 150-170 | 165-178 | 175-187 | 182-200 | |
| Длина спины | см | 60 | 60 | 64,5 | 69 | |
| Основание сидения | Ширина | см | 31 | 31 | 33 | 36 |
| Глубина | см | 47 | 47 | 50 | 54 | |
| Объём балласта | л | 6 | 6 | 7 | 8 | |
| Объем кокпита | л | 3 | 3 | 4 | 5 | |
| Объем контейнера запаски | л | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | |
| Расстояние между карабинами | см | 35 - 43 | 35 - 43 | 36 - 45 | 37 - 46 | |
| Максимальная нагрузка | кг | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Сертификация | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF |
