| Сертификация | En/LTF A |
| Позиционирование | Начинающий |
| Удлинение | 4.7 |
| Число секций | 39 |
Ваш дух авантюризма зовёт вас в небо. Летите навстречу ему на Koyot 5 P и станьте пилотом самым эффективным и лёгким способом. Koyot 5 P поможет вам продвинуться в мире парапланеризма, а также будет сопровождать вас в ваших первых походах и полётах, обеспечивая полную устойчивость и комфорт. Совершенствуйтесь от полёта к полёту!
Сертифицированный по стандарту EN A, Koyot 5 P — это послушное, инстинктивно управляемое и безопасное крыло. Опыт пилота будет расширен. Пилот сможет постепенно прогрессировать и использовать преимущества плавной реакции крыла на управляющие воздействия.
Попробуйте что-то новое в параплане благодаря его отличной работе в термиках в сочетании с полной стабильностью и управляемостью.
Лёгкость Koyot 5 P позволит вам сделать первые шаги в мире походов и полётов, чтобы объединить свою страсть к полётам с альпинизмом. Поднимайтесь на вершину с комфортом, используя компактный параплан, который легко переносить и упаковывать. Наслаждайтесь различными приключениями сразу после завершения обучения.
| 22 | 24 | 26 | 28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Секции | Количество | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Удлинение | На плоскости | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
| В проекции | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | ||
| Площадь | На плоскости | м² | 22 | 24 | 26 | 28 |
| В проекции | м² | 18,92 | 20,62 | 22,24 | 23,99 | |
| Размах | На плоскости | м | 10,27 | 10,72 | 11,13 | 11,56 |
| Хорда | MAX | м | 2,66 | 2,77 | 2,88 | 3 |
| Длина строп | Общая | м | 213 | 223 | 233 | 242 |
| Нижний ярус строп | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | ||
| Ряды | Число | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | |
| Ход акселератора | мм | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Вес параплана | кг | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | |
| Полетный вес | MIN-MAX | кг | 45-70 | 60-80 | 75-95 | 90-115 |
| Сертификация | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A |
